C
Loading…
Loading…
The 50 best-performing derivatives traders on CEGOAT, ranked by 7-day ROI. Tap copy to mirror their trades with your own allocation and risk caps.
| # | Trader | 7d ROI | 7d PnL | Followers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trader1035 @goat_cm25d | +156.09% | +$26,064,067 | 666 | Copy |
| 2 | Trader1047 @goat_833ha | +151.12% | +$6,350,712 | 3,244 | Copy |
| 3 | Trader1024 @goat_ecqui | +149.93% | +$16,956,429 | 3,701 | Copy |
| 4 | Trader1041 @goat_ilyw5 | +147.30% | +$11,463,217 | 931 | Copy |
| 5 | Trader1030 @goat_qvb5q | +141.57% | +$18,556,802 | 2,413 | Copy |
| 6 | Trader1001 @goat_xwa5l | +139.68% | +$16,038,619 | 4,036 | Copy |
| 7 | Trader1046 @goat_chpsn | +137.19% | +$23,729,192 | 2,767 | Copy |
| 8 | Trader1027 @goat_sjffo | +133.84% | +$6,866,615 | 2,205 | Copy |
| 9 | Trader1002 @goat_j923e | +130.07% | +$26,619,875 | 716 | Copy |
| 10 | Trader1044 @goat_6vhv4 | +129.25% | +$11,105,864 | 838 | Copy |
| 11 | Trader1011 @goat_hd5g5 | +128.58% | +$14,151,233 | 4,586 | Copy |
| 12 | Trader1049 @goat_fuvvc | +127.54% | +$26,352,320 | 224 | Copy |
| 13 | Trader1007 @goat_dquf2 | +127.14% | +$2,401,027 | 364 | Copy |
| 14 | Trader1021 @goat_2g8b5 | +125.28% | +$7,867,930 | 4,302 | Copy |
| 15 | Trader1023 @goat_0h7nq | +123.32% | +$5,918,125 | 3,320 | Copy |
| 16 | Trader1034 @goat_guvle | +122.43% | +$4,642,095 | 4,849 | Copy |
| 17 | Trader1033 @goat_lfgxw | +115.50% | +$9,625,430 | 3,897 | Copy |
| 18 | Trader1032 @goat_2uvvf | +108.86% | +$14,933,167 | 2,520 | Copy |
| 19 | Trader1013 @goat_suuxa | +103.53% | +$16,467,299 | 1,666 | Copy |
| 20 | Trader1008 @goat_m6ypi | +102.12% | +$10,567,021 | 1,856 | Copy |
| 21 | Trader1043 @goat_a5kjh | +102.02% | +$11,173,655 | 1,924 | Copy |
| 22 | Trader1039 @goat_0it4m | +101.94% | +$5,569,181 | 334 | Copy |
| 23 | Trader1020 @goat_h53iq | +90.37% | +$9,250,207 | 3,820 | Copy |
| 24 | Trader1026 @goat_tmi1v | +87.40% | +$18,122,562 | 1,810 | Copy |
| 25 | Trader1006 @goat_kpamf | +82.81% | +$2,879,283 | 1,971 | Copy |
| 26 | Trader1029 @goat_vj56f | +80.72% | +$12,114,995 | 616 | Copy |
| 27 | Trader1004 @goat_vvn2w | +74.54% | +$11,792,762 | 3,593 | Copy |
| 28 | Trader1042 @goat_lzckp | +72.09% | +$15,432,298 | 1,093 | Copy |
| 29 | Trader1012 @goat_xfgbm | +55.27% | +$1,233,370 | 2,527 | Copy |
| 30 | Trader1048 @goat_6r4rr | +51.38% | +$8,338,814 | 714 | Copy |
| 31 | Trader1016 @goat_o85qe | +49.59% | +$5,428,851 | 4,241 | Copy |
| 32 | Trader1045 @goat_ggvxg | +44.16% | +$2,478,568 | 3,679 | Copy |
| 33 | Trader1015 @goat_v6pdm | +37.30% | +$1,573,049 | 3,271 | Copy |
| 34 | Trader1038 @goat_o31zl | +26.94% | +$5,381,981 | 3,912 | Copy |
| 35 | Trader1005 @goat_h1b2s | +24.24% | +$4,108,329 | 3,664 | Copy |
| 36 | Trader1018 @goat_ykheo | +23.59% | +$1,398,166 | 4,036 | Copy |
| 37 | Trader1037 @goat_j26z4 | +23.43% | +$1,393,909 | 2,743 | Copy |
| 38 | Trader1040 @goat_b1bg3 | +16.62% | +$3,057,691 | 3,186 | Copy |
| 39 | Trader1010 @goat_hlctc | +16.09% | +$1,942,095 | 1,066 | Copy |
| 40 | Trader1031 @goat_4uke9 | +9.74% | +$890,688 | 2,436 | Copy |
| 41 | Trader1036 @goat_qkv9l | +8.57% | +$488,125 | 3,935 | Copy |
| 42 | Trader1000 @goat_j23rw | +7.88% | +$1,111,065 | 1,326 | Copy |
| 43 | Trader1028 @goat_ptbf9 | +4.32% | +$632,860 | 4,137 | Copy |
| 44 | Trader1017 @goat_n5far | +0.58% | +$25,713 | 1,048 | Copy |
| 45 | Trader1019 @goat_1f1g6 | +0.44% | +$76,334 | 4,615 | Copy |
| 46 | Trader1003 @goat_x0dto | -5.25% | $-148,908 | 4,296 | Copy |
| 47 | Trader1022 @goat_iq950 | -10.29% | $-1,605,631 | 3,189 | Copy |
| 48 | Trader1009 @goat_6kw8x | -11.32% | $-1,115,451 | 4,797 | Copy |
| 49 | Trader1014 @goat_z2chx | -17.89% | $-2,807,898 | 4,291 | Copy |
| 50 | Trader1025 @goat_n2dki | -19.11% | $-612,399 | 1,452 | Copy |
Past performance is illustrative and does not guarantee future results. Copy trading carries risk; configure stop-loss and max position caps in your settings.