C
Loading…
Loading…
The 50 best-performing derivatives traders on CEGOAT, ranked by 7-day ROI. Tap copy to mirror their trades with your own allocation and risk caps.
| # | Trader | 7d ROI | 7d PnL | Followers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trader1020 @goat_co7pp | +155.91% | +$20,641,747 | 3,291 | Copy |
| 2 | Trader1035 @goat_szkb1 | +151.10% | +$3,455,689 | 2,791 | Copy |
| 3 | Trader1019 @goat_yg6go | +146.47% | +$16,173,143 | 4,470 | Copy |
| 4 | Trader1003 @goat_6e9rm | +144.09% | +$26,988,565 | 4,987 | Copy |
| 5 | Trader1028 @goat_f104x | +141.83% | +$6,313,890 | 737 | Copy |
| 6 | Trader1005 @goat_7t4o7 | +141.32% | +$16,882,828 | 3,267 | Copy |
| 7 | Trader1009 @goat_ywd84 | +140.46% | +$10,453,193 | 1,202 | Copy |
| 8 | Trader1027 @goat_n4qd4 | +139.22% | +$24,098,632 | 478 | Copy |
| 9 | Trader1041 @goat_zp6gt | +138.49% | +$8,477,491 | 398 | Copy |
| 10 | Trader1024 @goat_4o1b3 | +137.40% | +$18,366,983 | 2,625 | Copy |
| 11 | Trader1042 @goat_gi7iq | +136.09% | +$13,528,566 | 4,031 | Copy |
| 12 | Trader1040 @goat_6efk7 | +130.28% | +$3,616,553 | 1,163 | Copy |
| 13 | Trader1015 @goat_lw5dg | +129.38% | +$20,608,976 | 4,532 | Copy |
| 14 | Trader1018 @goat_5v1p5 | +128.12% | +$20,038,410 | 4,453 | Copy |
| 15 | Trader1043 @goat_dnb7r | +127.14% | +$9,029,990 | 1,734 | Copy |
| 16 | Trader1047 @goat_w6lbe | +124.66% | +$12,450,184 | 938 | Copy |
| 17 | Trader1013 @goat_6x9pi | +124.31% | +$6,844,805 | 2,322 | Copy |
| 18 | Trader1032 @goat_9mj7k | +119.81% | +$18,573,426 | 4,012 | Copy |
| 19 | Trader1011 @goat_uuza1 | +116.60% | +$11,651,664 | 634 | Copy |
| 20 | Trader1012 @goat_e3cy6 | +115.69% | +$11,805,616 | 4,357 | Copy |
| 21 | Trader1026 @goat_dpag6 | +109.44% | +$12,272,570 | 591 | Copy |
| 22 | Trader1004 @goat_uuaqi | +101.01% | +$14,475,802 | 3,253 | Copy |
| 23 | Trader1033 @goat_0bmu7 | +97.48% | +$7,765,771 | 5,040 | Copy |
| 24 | Trader1030 @goat_7xtjk | +96.59% | +$11,035,191 | 4,022 | Copy |
| 25 | Trader1044 @goat_janyd | +91.77% | +$15,378,648 | 2,779 | Copy |
| 26 | Trader1002 @goat_qicxk | +76.87% | +$9,549,257 | 2,966 | Copy |
| 27 | Trader1023 @goat_6vn63 | +75.41% | +$13,040,922 | 3,780 | Copy |
| 28 | Trader1006 @goat_b1i4s | +72.74% | +$1,592,753 | 3,687 | Copy |
| 29 | Trader1029 @goat_0gi57 | +64.71% | +$2,130,113 | 4,165 | Copy |
| 30 | Trader1036 @goat_ndqfa | +59.43% | +$3,951,768 | 2,381 | Copy |
| 31 | Trader1010 @goat_7wqd0 | +58.93% | +$4,287,429 | 281 | Copy |
| 32 | Trader1017 @goat_otwer | +54.70% | +$5,678,512 | 296 | Copy |
| 33 | Trader1048 @goat_i2k73 | +54.23% | +$4,515,233 | 2,568 | Copy |
| 34 | Trader1031 @goat_beq2k | +43.36% | +$1,593,244 | 4,511 | Copy |
| 35 | Trader1014 @goat_w9fba | +41.50% | +$6,455,109 | 4,415 | Copy |
| 36 | Trader1037 @goat_dd8x6 | +38.47% | +$4,933,046 | 498 | Copy |
| 37 | Trader1008 @goat_6z8mv | +34.87% | +$3,125,432 | 3,026 | Copy |
| 38 | Trader1007 @goat_ks3p8 | +32.99% | +$2,195,096 | 539 | Copy |
| 39 | Trader1000 @goat_0jqw3 | +30.68% | +$2,438,916 | 2,363 | Copy |
| 40 | Trader1039 @goat_gwn0r | +30.32% | +$1,995,891 | 411 | Copy |
| 41 | Trader1045 @goat_qbgzj | +22.08% | +$2,706,186 | 876 | Copy |
| 42 | Trader1025 @goat_vlq6u | +22.01% | +$1,028,999 | 933 | Copy |
| 43 | Trader1021 @goat_gb111 | +18.83% | +$2,595,257 | 4,515 | Copy |
| 44 | Trader1016 @goat_pendd | +18.62% | +$2,442,252 | 4,906 | Copy |
| 45 | Trader1049 @goat_ogw64 | +14.36% | +$478,548 | 2,547 | Copy |
| 46 | Trader1046 @goat_hrylz | +8.33% | +$1,701,817 | 1,397 | Copy |
| 47 | Trader1022 @goat_yw6qw | +6.70% | +$975,715 | 3,567 | Copy |
| 48 | Trader1034 @goat_fuzyx | +4.12% | +$235,200 | 2,375 | Copy |
| 49 | Trader1001 @goat_xm3bk | +3.90% | +$371,444 | 4,534 | Copy |
| 50 | Trader1038 @goat_r9795 | -8.34% | $-1,215,268 | 3,996 | Copy |
Past performance is illustrative and does not guarantee future results. Copy trading carries risk; configure stop-loss and max position caps in your settings.